喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
| 媒体 | 价格 | 分类 | 新闻源 | 标题字数 | 地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥115.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥70.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥95.00 | 财经投资 | 否 | - | 云南 | ||
| ¥800.00 | 财经投资 | 是 | 24字以内 | 成都市 | ||
|
|
¥120.00 | 财经投资 | 否 | 23字以内 | 不限 | |
| ¥80.00 | 财经投资 | 是 | 30字以内 | 不限 | ||
| ¥80.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥600.00 | 财经投资 | 否 | 25以内 | 福建 | ||
| ¥52.00 | 财经投资 | 是 | - | 不限 | ||
| ¥62.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥150.00 | 财经投资 | 否 | 25字符以内 | 北京 | ||
| ¥60.00 | 财经投资 | 是 | - | 不限 | ||
| ¥480.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥50.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥80.00 | 财经投资 | 否 | - | 山东 | ||
| ¥60.00 | 财经投资 | 否 | - | 河南 | ||
| ¥80.00 | 财经投资 | 否 | 23字符以内 | 不限 | ||
| ¥30.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥70.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 | ||
| ¥80.00 | 财经投资 | 否 | - | 不限 |











